Menú principal INTRANET



Inicio » Grupos participantes

Grupos participantes

Distribución geográfica de participantes

Índices de Participación

Instituto Nº firmantes Nº doctores participantes Factor de ponderación
CIEMAT 11 32 9,25%
CNA 1 11 3,18%
ICE 1 2 0,58%
IEM 4 9 2,60%
IFAE 9 21 6,07%
IFCA 5 9 2,60%
IFIC 19 49 14,16%
IFT 7 20 5,78%
IGFAE 9 29 8,38%
IMAFF 1 2 0,58%
IMB 2 4 1,16%
UAH 1 2 0,58%
UAM 7 11 3,18%
UB 8 25 7,23%
UCM 7 23 6,65%
UGR 8 22 6,36%
UH 2 6 1,73%
UIB 2 13 3,76%
UM 2 3 0,87%
UO 3 6 1,73%
UPC 1 2 0,58%
UPV 1 13 3,76%
URL 1 2 0,58%
US 3 13 3,76%
USAL 2 5 1,45%
UZ 5 18 5,20%
TOTAL122352100%
¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
e-mail webmaster: daniel.marin@orgc.csic.es
CPAN, IFIC, Universidad de Valencia - CSIC
Edificio Institutos de Investigación, Paterna - Valencia C.P.: 46071
Apartado de correos 22085 - Tel.: +34-963544846