Participanting Groups

Geographic Distribution of Participants

Índices de Participación

Instituto Nº firmantes Nº doctores participantes Factor de ponderación
CIEMAT 13 32 9,25%
CNA 1 11 3,18%
ICE 1 2 0,58%
IEM 5 9 2,60%
IFAE 11 21 6,07%
IFCA 5 9 2,60%
IFIC 24 49 14,16%
IFT 7 20 5,78%
IGFAE 13 29 8,38%
IMAFF 1 2 0,58%
IMB 3 4 1,16%
UAH 1 2 0,58%
UAM 7 11 3,18%
UB 11 25 7,23%
UCM 8 23 6,65%
UGR 11 22 6,36%
UH 2 6 1,73%
UIB 2 13 3,76%
UM 2 3 0,87%
UO 4 6 1,73%
UPC 1 2 0,58%
UPV 3 13 3,76%
URL 1 2 0,58%
US 3 13 3,76%
USAL 2 5 1,45%
UZ 5 18 5,20%
TOTAL147352100%